Lun, 21 mars 2022, par Cassy Lachance
La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer l'octroi de 236 615 $ en aide financière pour des projets structurants. Trois municipalités, dix organismes à but non lucratif (OBNL) et une coopérative bénéficieront de ce soutien pour la réalisation d'un grand total de 20 projets. C'est dans le cadre de l'appel à projets du Fonds régions et ruralité - Volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC pour l'année 2021-2022 que ce soutien est accordé.
La MRC des Appalaches se réjouit de l'initiative des municipalités et organisations de son territoire. « Les projets retenus contribueront de façon significative à améliorer la qualité de vie des citoyens en plus de participer au dynamisme socioéconomique régional », exprime Jacynthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches.
Tableau des projets retenus :
Volet municipal | ||
Municipalité | Titre et description du projet | Montant octroyé |
Ville de Thetford Mines | Bonification des terrains de pickleball au parc Martinet. Ajout de pare-vent et d'éclairage, bonification par divers équipements liés au sport, etc. Projet du budget participatif. | 15 000 $ |
Ville de Thetford Mines | Création d'un poste d'animateur littéraire pour l'été 2022 pour réaliser des activités littéraires dans les différents camps de jour de la région, dont la mise en place de clubs de lecture Croc-Livres. | 4 975 $ |
Ville de Thetford Mines | Embauche coordonnateur communautaire au sein de l'équipe loisirs et culture pour des services aux organismes communautaires pour les nouveaux arrivants. | 40 040 $ |
Ville de Thetford Mines | Réaménagement du parc-école Arc-en-ciel (Robertson). | 17 500 $ |
Ville de Thetford Mines | Réaménagement du parc-école Perce-Neige (Pontbriand). | 15 000 $ |
Ville de Thetford Mines | Ajout d'un parcours d'hébertisme au parc Saint-Alphonse. Sentier d'agilité construit en rondins de bois, poutres, cordes, etc. pour les petits et les grands. Projet du budget participatif jeunesse. | 15 000 $ |
Ville de Thetford Mines | Implantation du programme Biblio-Jeux volet 0-6 ans. Ce programme, développé par des professionnels de l'UQTR, consiste à outiller les parents afin d'aider leurs enfants à développer leur langage et à travailler des troubles du langage. | 4 620 $ |
Saint-Adrien-d'Irlande | Aménagement d'une aire de jeux d'eau au parc municipal. Six formes différentes en tubulure d'acier avec régénérateur d'eau. | 62 932 $ |
Irlande | Consolidation d'un parcours touristique attractif et harmonisé. | 10 500 $ |
Sous-total : |
| 185 567 $ |
Volet OBNL et Coopérative | ||
Organisme | Titre et description du projet | Montant octroyé |
Société du patrimoine de Thetford | Exposition permanente et centre de recherche et de documentation. Mise en place au magasin général O'Brien d'une exposition sur les années 1950-1960 et d'un centre de recherche sur les magasins généraux de la MRC. | 4 900 $ |
SDE Région de Thetford | Patrimoine minier : projet de déploiement de l'image. Mise en valeur l'histoire minière de la région via l'affichage de photos historiques et la production d'outils de marketing du circuit minier. | 2 800 $ |
Musée Minéro | Bonification de l'interprétation et offre d'activités à KB3 et au Musée. Embauche d'un consultant pour identifier les axes de développement. | 5 000 $ |
Club de ski de fond de Thetford | École de ski de fond Les Pics Bois. Aménagement de pistes-écoles et d'un abri, achat d'équipements et formation des instructeurs. | 5 000 $ |
OTJ Saint-Méthode | Achat d'un tableau indicateur pour le terrain de baseball. | 5 000 $ |
Comité des loisirs de Saint-Daniel | Aménagement d'un terrain vert derrière la patinoire de St-Daniel. Terrain multifonctionnel servant à la pratique de sports comme le baseball et le soccer. | 5 000 $ |
Association Renaissance | Démarrage du Kaffé'Yé servant à intégrer les jeunes vivant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. | 5 000 $ |
Le Marché public de Thetford | Développement d'un concept d'aménagement du site du marché public de Thetford. | 5 000 $ |
Coopérative Wolfestown | Implantation points de chute de produits locaux à Saint-Julien et Disraeli. | 3 348 $ |
Secrétariat nation Métis du Québec | Aménagement d'un espace nature sur les berges de la rivière Bécancour dans le secteur Black Lake. | 5 000 $ |
Studio théâtre Paul-Hébert | Acquisition de praticables pour une scène de théâtre pour les jeunes. | 5 000 $ |
Sous-total : |
| 51 048 $ |
Grand total : |
| 236 615 $ |
À propos
Le conseil des maires a adopté, en avril 2021, un nouveau cadre de gestion de sa Politique de soutien aux projets structurants. Une enveloppe est réservée spécifiquement pour les municipalités et une autre pour les OBNL et les coopératives. Pour leur part, les 19 municipalités disposent d'une enveloppe annuelle dédiée à chacune d'elles. Le Fonds régions et ruralité-volet 2 Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC est issu du partenariat Québec - Municipalité 2020-2024 et fait l'objet d'une entente entre la MRC des Appalaches et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.
Photo et vignette
Bâtiment qui servira d'abri pour l'école de ski de fond Les Pics Bois, construit par les élèves en menuiserie du Centre de formation le Tremplin.